自家用名月 10kg
販売価格: 3,742円(税込)
重量: 10kg
訳あり自家用りんごは、その年により出荷量 に限りがあるため、ただいま予約で完売状態 になっております。
12月に入って出荷が 出来る場合がありますので ネット会員に登録して いただければメールにて お知らせさせていただきます。
キズ、割れ、スレ、サビがあるものですが、味は同じで美味しいです。
のしなし、発送先はご自宅のみ(内使い)、お一人様2点まで
※その年により量に差があり、品薄の場合があります。
売り切れになる場合もあります。
毎年たくさんのお客様に喜んでいただいています。
園地が標高550m〜600mに位置し、昼夜、夏冬の寒暖差がとても大きく、りんご栽培に適している土地です。
特に昼夜の寒暖差が、りんごに蜜を入れ、色づきも良く、高品質のりんごが生産できます。
りんごが寒さで凍りつくギリギリ直前まで樹上完熟させて収穫するため、他の園より若干発送は遅くなりますが、美味しさでは絶対の自信があります!
商品仕様
商品名 | 自家用サンふじ |
---|---|
産地 | 長野県下高井郡山ノ内町 |
数 | 3段/ 11〜14玉×1段(果実の大きさにより入る個数は変わります) |
送料 | 15キロ区分 |
贈答用包装 | 内使いのみ |
ご予約 | 11月初旬よりご予約開始、その年により量に差があり、売り切れになる場合があります。 |
お届け日 | 12月1日より原則ご注文受付順に発送いたします。ご指定がある場合はお問い合わせください。 |
お届け先 | 自家用のため送り先は発注主様となります |
お支払い方法 | 銀行振込 郵便振替 クレジットカード コンビニ払い 代引き |
販売価格: 3,742円(税込)
重量: 10kg
贈答用・自宅用高級りんご価格表
15kg | 10kg | 5kg | |
---|---|---|---|
サンふじプレミアム | 9,866 | 4,990 | |
サンふじ 特秀 | 10,433 | 7,031 | 3,742 |
サンふじ 秀 | 8,505 | 5,783 | 3,006 |
王林 特秀 | 10,433 | 7,031 | 3,742 |
王林 秀 | 8,505 | 5,783 | 3,006 |
ぐんま名月 特秀 | 10,433 | 7,031 | 3,742 |
ぐんま名月 秀 | 8,505 | 5,783 | 3,006 |
サンふじ・王林詰め合わせ 特秀 | 10,433 | 7,031 | |
サンふじ・王林詰め合わせ 秀 | 8,505 | 5,783 | |
サンふじ・ぐんま名月詰め合わせ 特秀 | 10,433 | 7,031 | |
サンふじ・ぐんま名月詰め合わせ 秀 | 8,505 | 5,783 |
※詰め合わせは10・15kg(2・3段)のみ、5kg(1段)の用意がありません。
初回限定お試し【送料無料】サンふじ5kg | 4,650 |
---|
自家用りんご価格表
※自家用はご注文者様のご自宅のみの発送、のしなしとなります。
15kg | 10kg | |
---|---|---|
自家用 サンふじ | 5,500 | 3,742 |
自家用 王林 | 5,500 | 3,742 |
自家用 ぐんま名月 | 5,500 | 3,742 |
お得用小玉ふじ | 3,742 |
※自家用は10・15kg(2・3段)のみで詰め合わせはできません。
ジュース価格表
6本 | 3本 | |
---|---|---|
森のりんご すりおろしジュース ふじ | 7,144 | 3,742 |
森のりんご すりおろしジュース 名月 | 7,144 | 3,742 |
森のりんご すりおろしジュース ふじ名月詰め合わせ | 7,144 | 3,742 |
「日持ちは何日ですか?」「りんごの美味しい保存方法は?」「自家用りんごは買えないの?」
よくあるご質問についてお答えしました。