商品カテゴリ一覧
【ご注意】りんごの販売は現在予約販売となります。
りんごが出荷できるのは12月に入ってからです。ご予約いただいた方から順次お送りしています。 日付の指定はできませんのでご注意ください。特に日付に指定がある場合は、日付指定にて手配しますのでコメント欄にご記入ください(先着順となります)。贈答用・自宅用高級りんご価格表
15kg | 10kg | 5kg | |
---|---|---|---|
サンふじプレミアム | 8,964 | 4,536 | |
サンふじ 特秀 | 9,504 | 6,372 | 3,348 |
サンふじ 秀 | 7,668 | 5,184 | 2,700 |
王林 特秀 | 9,504 | 6,372 | 3,348 |
王林 秀 | 7,668 | 5,184 | 2,700 |
ぐんま名月 特秀 | 9,504 | 6,372 | 3,348 |
ぐんま名月 秀 | 7,668 | 5,184 | 2,700 |
サンふじ・王林詰め合わせ 特秀 | 9,504 | 6,372 | |
サンふじ・王林詰め合わせ 秀 | 7,668 | 5,184 | |
サンふじ・ぐんま名月詰め合わせ 特秀 | 9,504 | 6,372 | |
サンふじ・ぐんま名月詰め合わせ 秀 | 7,668 | 5,184 | |
初回限定お試し【送料無料】サンふじ特秀(若干) | 3,980 |
自家用りんご価格表
※自家用はご注文者様のご自宅のみの発送、のしなしとなります。
15kg | 10kg | |
---|---|---|
自家用 サンふじ | 4,752 | 3,240 |
自家用 王林 | 4,752 | 3,240 |
自家用 ぐんま名月 | 4,752 | 3,240 |
自家用 サンふじ・王林詰め合わせ | 4,752 | 3,240 |
自家用 サンふじ・ぐんま名月詰め合わせ | 4,752 | 3,240 |
お得用小玉ふじ | 3,240 |
ジュース価格表
6本 | 3本 | |
---|---|---|
森のりんご すりおろしジュース ふじ | 6,804 | 3,564 |
森のりんご すりおろしジュース 名月 | 6,804 | 3,564 |
「日持ちは何日ですか?」「りんごの美味しい保存方法は?」「自家用りんごは買えないの?」
よくあるご質問についてお答えしました。